Vantagens
Vantagens de ser VIP
(Minha conta)
Painel do Usuário
Opções do painel | Free | Vip Bronze | Vip Silver | Vip Gold |
---|---|---|---|---|
Fix items | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ |
Alterar PID | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Alterar senha | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Clear Warehouse | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Transfer resets | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
Clear inventory | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ |
Mudar Nick | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
Move | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ |
Avatar | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
/clearinv | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ |
/readd | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ |
/dcfriend | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ |
/pack | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ |
/pick | 1h | 2h | 4h | 24h |
/offattack | 1H | 2H | 4H | 24H |
(Meus Personagens)
Chaos Machine
Informations Free/VIP | Free | Vip Bronze | Vip Silver | Vip Gold |
---|---|---|---|---|
Items +9 to +10 | 100% | 100% | 100% | 100% |
Items +10 to +11 | 90% | 91% | 92% | 93% |
Items +11 to +12 | 85% | 86% | 87% | 88% |
Items +12 to +13 | 70% | 71% | 72% | 73% |
Wings Level 1 | GMO | GMO | GMO | GMO |
Wings Level 2 | GMO | GMO | GMO | GMO |
Wings Level 3 | GMO | GMO | GMO | GMO |
Refino de Gemstone | 40% | 41% | 42% | 43% |
Criação de Refino Peq | 21% | 22% | 23% | 24% |
Criação de Refino Grande | 31% | 32% | 33% | 34% |
Pet Horse & Raven | 50% | 51% | 52% | 53% |
Dinorant | 60% | 61% | 62% | 63% |
Fruit | 60% | 70% | 80% | 90% |
Sd Potion | 20% | 30% | 40% | 50% |
Piece of Horn | 70% | 71% | 72% | 73% |
Broken Horn | 60% | 61% | 62% | 63% |
Horn of Fenrir | 50% | 51% | 52% | 53% |
Fenrir Upgrade | 50% | 51% | 52% | 53% |
Feather of Condor | GMO | GMO | GMO | GMO |
Item 380 Mix | 40% | 41% | 42% | 43% |
Blood Castle Ticket | 40% | 50% | 60% | 70% |
Devil Square Ticket | 40% | 50% | 60% | 70% |
Illu. Temple Ticket | 40% | 50% | 60% | 70% |
(Vantagens)
Configuração do Servidor
Configurações | Free | Vip Bronze | Vip Silver | Vip Gold |
---|---|---|---|---|
Exp | 500x | 500x | 500x | 500x |
Level Reset | 500 | 490 | 480 | 470 |
Drop Item | 60% | 70% | 80% | 90% |
Drop Zen | 60% | 70% | 80% | 90% |
Pontos por Level (DW,DK,ELF) | 5 | 6 | 7 | 8 |
Pontos por Level (DL,MG) | 6 | 7 | 8 | 9 |