Informações
Server
Chests and trades | em todas as salas |
Bug bless | Desabilitado |
Drops | 20x~80x |
Exp | HARD - Acumulativo |
Monsters | Vida 100% |
PK | /pkclear (zen), /suborno (cash) |
Resetar | Acumulativo |
Spots | Em todos os mapas |
Versão | Season 3 |
Eventos
Blood Castle | habilitado |
Castle Siege | habilitado |
Chaos Castle | habilitado |
Crywolf Fortress | habilitado |
Devil Square | habilitado |
Quiz | habilitado |
Kalima | habilitado |
Kantru/Maya | habilitado |
LorenDeep | habilitado |
Corrida | habilitado |
Quem Procura Acha | habilitado |
Rei do Mu | habilitado |
PVP ALL x ALL | habilitado |
PVP Class x Class | habilitado |
Mini Castle Siege | habilitado |
Guerra de Guilds | habilitado |
Statistics
Castle siege owner | STAFF |
Próxima Batalha | 04/11/2024 ás 21:00. |
Server status | Online |
Total of vips | 6 | Banned accounts | 36 |
Banned characters | 0 |
Comandos
/move "nomedacidade" | Teletransporte Personagem. |
/guildwar "nomedaguild" | Declara guerra de guild. |
/guildsoccer "nomedaguild" | Declara partida de futebol. |
/pickset "nomedoItem" | Cadastra o Item a ser coletado. |
/pick | Ativa a auto coleta |
/request auto | Aceite pedido de Party automatico. |
/request off | Negue todos os pedidos. |
/post | Anúncio para todos do server. |
/f "numerodepontos" | Adiciona "x" pontos em força. |
/a "numerodepontos" | Adiciona "x" pontos em agilidade. |
/v "numerodepontos" | Adiciona "x" pontos em vida. |
/e "numerodepontos" | Adiciona "x" pontos em energia. |
/c "numerodepontos" | Adiciona "x" pontos em comando. |
/bau "numerodobau" | Altera entre baús adicionais. |
/reset | Reseta personagem. |
/mreset | Master Reseta personagem. |
/clearinv | Limpa Inventário (Irreversível). |
/readd | Redistribui os pontos. |
/dcfriend | Desconecta personagem que estiver em /offattack e /offstore. |
/offattack | Atacar MOBs mesmo offline. |
/offstore | Personal Store ativada offline. |
/pack "jewel" "número de jóias" | Monta pack de joias Ex: /pack soul 10. |
/unpack "jewel" "número de jóias" | Desmonta pack de joias Ex: /unpack soul 10. |
/resp "resposta" | Comando para responder ao Evento Quiz. |
/queroir | Comando para participar dos Eventos PVP. |
/recompensa | Comando para resgatar recompensas de Eventos. |
/pkclear | Comando para Limpar PK por Zen. |
/suborno | Comando para Limpar PK por Cash. |
/comprarbau | Comando para Comprar Bau por créditos. |
/converte zen | Comando para transformar Zen em E-Zen. |
/converte e-zen | Comando para transformar E-zen em Zen. |
/eventos | Comando para Exibir os próximos 10 eventos. |
Chaos Machine
Combinações | Free | Vip Bronze | Vip Silver | Vip Gold | Items +9 to +10 | 90% | 91% | 92% | 93% |
---|---|---|---|---|
Items +10 to +11 | 80% | 81% | 82% | 83% |
Items +11 to +12 | 75% | 76% | 77% | 78% |
Items +12 to +13 | 60% | 61% | 62% | 63% |
Wings Level 1 | GMO | GMO | GMO | GMO |
Wings Level 2 | GMO | GMO | GMO | GMO |
Wings Level 3 | GMO | GMO | GMO | GMO |
Pet | 50% | 51% | 52% | 53% |
Fruit | 60% | 70% | 80% | 90% |
Sd Potion | 20% | 30% | 40% | 50% |
Piece of Horn | 70% | 71% | 72% | 73% |
Broken Horn | 60% | 61% | 62% | 63% |
Horn of Fenrir | 50% | 51% | 52% | 53% |
Fenrir Upgrade | 50% | 51% | 52% | 53% |
Feather of Condor | GMO | GMO | GMO | GMO |
Item 380 Mix | 40% | 41% | 42% | 43% |
Blood Castle Ticket | 40% | 50% | 60% | 70% |
Devil Square Ticket | 40% | 50% | 60% | 70% |
Illusion Temple Ticket | 40% | 50% | 60% | 70% |
Serviços
Free | Vip Bronze | Vip Silver | Vip Gold | |
---|---|---|---|---|
Account Market | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ |
Informações | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Avatar | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ |
Vender minha conta | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Mover | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ |
Últimas Conexões | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Alterar PID | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ |
Alterar Classe | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
Alterar Senha | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Alterar Nickname | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
Alterar E-mail | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Transferir Resets | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
Limpar Inventário | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ |
Limpar Baú | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Consertar Items | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ |
Redistribuir ponto | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |