Informações
Servidor
| Baús e trocas | Todas as salas |
| Bug bless | Desabilitado |
| Drops | 50%~65% (Bônus) |
| Experiência | 2x (Sem Reset) |
| Monstros | 100% |
| Sistema PK | Habilitado |
| Reset | Sem Reset |
| Spots | em todos os mapas |
| Version | Season 3 |
Eventos
| Blood Castle | habilitado |
| Castle Siege | habilitado |
| Chaos Castle | habilitado |
| Crywolf Fortress | habilitado |
| Devil Square | habilitado |
| Quiz | habilitado |
| Kalima | habilitado |
| Kantru/Maya | Habilitado |
| LorenDeep | habilitado |
| Corrida | habilitado |
| Quem Procura Acha | habilitado |
| Vivo ou Morto | habilitado |
| Torre da ganância | habilitado |
| Rei do Mu | habilitado |
| PVP ALL x ALL | habilitado |
| PVP Class x Class | habilitado |
| War Devias | habilitado |
| Guerra de Guilds | habilitado |
Estatísticas
| Players online | 98 |
| Record online | 102 |
| Castle siege owner | STAFF |
| Next confrontation | 01/11/2024 ás 20:00. |
| Server status | Online |
| Total de contas | 228 |
| Total de personagens | 372 |
| Total de guilds | 7 |
| Total of vips | 59 |
| Contas banidas | 1 |
| Banned characters | 0 |
Comandos
| /move | Teletransporte Personagem. |
| /guildwar | Declara guerra de guild. |
| /guildsoccer | Declara partida de futebol. |
| /pickset | Cadastra o Item a ser coletado. |
| /pick | Ativa a auto coleta. |
| /request auto | Aceite pedido de Party automatico. |
| /request off | Negue todos os pedidos. |
| /post | Anúncio para todos do server. |
| /f | Adiciona "x" pontos em força. |
| /a | Adiciona "x" pontos em agilidade. |
| /v | Adiciona "x" pontos em vida. |
| /e | Adiciona "x" pontos em energia. |
| /c | Adiciona "x" pontos em comando. |
| /bau | Altera entre baús adicionais. |
| /clearinv | Limpa Inventário (Irreversível). |
| /readd | Redistribui os pontos. |
| /dcfriend | Desconecta personagem que estiver em /offattack e /offstore. |
| /offattack | Atacar MOBs mesmo offline. |
| /store | Ex: /store life. |
| /offstore | Personal Store ativada offline. |
| /pack | Monta pack de joias Ex: /pack soul 10. |
| /unpack | Adiciona "x" pontos em energia. |
| /resp | Comando para responder ao Evento Quiz. |
| /queroir | Comando para participar dos Eventos PVP. |
| /recompensa | Comando para resgatar recompensas de Eventos. |
| /pkclear | Comando para Limpar PK por Zen. |
| /suborno | Comando para Limpar PK por Cash. |
| /comprarbau | Comando para Comprar Bau por créditos. |
| /converte zen | Comando para transformar Zen em E-Zen. |
| /converte e-zen | Comando para transformar E-zen em Zen. |
| /eventos | Comando para Exibir os próximos 10 eventos. |
Chaos Machine
| Combination | FREE | VIP BRONZE | VIP SILVER | VIP GOLD | Luck Itens Bônus | Extra Normal 25% Excelente 25% | Extra Normal 25% Excelente 25% | Extra Normal 25% Excelente 25% | Extra Normal 25% Excelente 25% |
|---|---|---|---|---|
| Items +9 to +10 | Normal 70% Excelente 65% | Normal 71% Excelente 66% | Normal 72% Excelente 67% | Normal 73% Excelente 68% |
| Items +10 to +11 | Normal 60% Excelente 55% | Normal 61% Excelente 56% | Normal 62% Excelente 57% | Normal 63% Excelente 58% |
| Items +11 to +12 | Normal 50% Excelente 45% | Normal 51% Excelente 46% | Normal 52% Excelente 47% | Normal 53% Excelente 48% |
| Items +12 to +13 | Normal 45% Excelente 40% | Normal 46% Excelente 41% | Normal 47% Excelente 42% | Normal 48% Excelente 43% |
| Craft Wings Level 1 | GMO | GMO | GMO | GMO |
| Craft Wings Level 2 | GMO | GMO | GMO | GMO |
| Craft Wings Level 3 | GMO | GMO | GMO | GMO |
| Refino de Gemstone | 40% | 41% | 42% | 43% |
| Craft de Refino Peq | 21% | 22% | 23% | 24% |
| Craft de Refino Grande | 31% | 32% | 33% | 34% |
| Craft Pet Horse & Raven | 50% | 51% | 52% | 53% |
| Craft Dinorant | 60% | 61% | 62% | 63% |
| Craft Fruit | 60% | 65% | 70% | 75% |
| Craft Sd Potion | 40% | 45% | 50% | 60% |
| Craft Piece of Horn | 70% | 71% | 72% | 73% |
| Craft Broken Horn | 60% | 61% | 62% | 63% |
| Craft Horn of Fenrir | 50% | 51% | 52% | 53% |
| Craft Fenrir Upgrade | 50% | 51% | 52% | 53% |
| Craft Feather of Condor | GMO | GMO | GMO | GMO |
| Adicional Item 380 Mix | 40% | 41% | 42% | 43% |
| Craft Blood Castle Ticket | 40% | 50% | 60% | 70% |
| Craft Devil Square Ticket | 40% | 50% | 60% | 70% |
| Craft Illu. Temple Ticket | 40% | 50% | 60% | 70% |
Serviços
| FREE | VIP BRONZE | VIP SILVER | VIP GOLD | |
|---|---|---|---|---|
| Informações da conta | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Vender minha conta | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Informações do personagem | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Alterar PID | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Avatar | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Alterar Senha | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Bloquear perfil | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Alterar E-mail | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Mover | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Limpar Baú | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Consertar Items | Sim | Sim | Sim | Sim |